Val di Fiemme skipass, ceny i ile kosztuje w 2021 i 2022. Kiedy sezon w Val di Fiemme? - BelSole

Val di Fiemme skipass, ceny i ile kosztuje w 2021 i 2022. Kiedy sezon w Val di Fiemme?

Jedziecie na narty do Val di Fiemme, więc zapewne głowę zaprząta Wam myśl – ile kosztuje skipass do Val di Fiemme w 2021 i 2022, jakie są ceny karnetów i kiedy jest sezon w Val di Fiemme, odpowiadamy!

 

Kiedy jest sezon w Val di Viemme?

 

Jeśli chcecie wiedzieć kiedy można jeździć na nartach w Val di Fiemme, kiedy zorganizowano oficjalny sezon to kwestia dat wygląda następująco. Sezon podzielony jest na trzy segmenty: Otwarcie sezonu, Sezon wysoki i sezon niski – w każdym z nich ceny są trochę inne, oto kiedy jest sezon w al di Fiemme:

Otwarcie sezonu jest 27 listopada 2021 i trwa do 22 grudnia 2021

Sezon wysoki jest od 23 grudnia 2021 do 8 stycznia 2022 oraz od 30 stycznia do 19 marca 2022

Sezon niski jest 9 stycznia 2022 do 29 stycznia 2022 oraz 20 marca 2022 do 23 kwietnia 2022

 

Val di Viemme skipass ile kosztuje? Mamy ceny!

 

Warto też dodać, że skipass Val di Fiemme jest także na Obereggen, w cenie jednego skipassa macie w zasadzie dwa. Możecie też kupić Dolomiti Superski Skipass, który jest na więcej wyciągów i ośrodków. Póki co zobaczmy ile kosztuje skipass na Val di Fiemme i Obereggen w 2021 i 2022:

Ceny na otwarcie sezonu wyglądają następująco za skipass w Val di Fiemme kiedy to jest najtaniej:

Ile Dni Dorośli Juniorzy Seniorzy
0.5 dnia  39.00 EUR 25.00 EUR 35.00 EUR
1 dzień 50.00 EUR 35.00 EUR 45.00 EUR
2 dni 87.00 EUR 61.00 EUR 79.00 EUR
3 dni 127.00 EUR 89.00 EUR 114.00 EUR
4 dni 164.00 EUR 115.00 EUR 148.00 EUR
5 dni 196.00 EUR 138.00 EUR 177.00 EUR
6 dni 226.00 EUR 158.00 EUR 203.00 EUR
7 dni 239.00 EUR 167.00 EUR 215.00 EUR
8 dni 268.00 EUR 188.00 EUR 241.00 EUR
9 dni 295.00 EUR 207.00 EUR 266.00 EUR
10 dni 321.00 EUR 225.00 EUR 289.00 EUR
11 dni 346.00 EUR 242.00 EUR 311.00 EUR
12 dni 369.00 EUR 258.00 EUR 332.00 EUR
13 dni 391.00 EUR 274.00 EUR 352.00 EUR
14 dni 411.00 EUR 288.00 EUR 370.00 EUR
15 dni 431.00 EUR 301.00 EUR 388.00 EUR
16 dni 448.00 EUR 314.00 EUR 403.00 EUR
17 dni 465.00 EUR 325.00 EUR 418.00 EUR
18 dni 486.00 EUR 340.00 EUR 437.00 EUR
19 dni 506.00 EUR 354.00 EUR 456.00 EUR
20 dni 526.00 EUR 368.00 EUR 474.00 EUR
21 dni 545.00 EUR 382.00 EUR 491.00 EUR

Ceny w sezonie wysokim w Val di Fiemme wyglądąją w następujący sposób:

Ile dni? Dorośli Dzieci Seniorzy
0.5 dnia  39.00 EUR 25.00 EUR 35.00 EUR
1 dzień 55.00 EUR 38.50 EUR 49.50 EUR
2 dni 109.00 EUR 77.00 EUR 98.00 EUR
3 dni 159.00 EUR 111.00 EUR 143.00 EUR
4 dni 205.00 EUR 144.00 EUR 185.00 EUR
5 dni 246.00 EUR 172.00 EUR 221.00 EUR
6 dni 282.00 EUR 197.00 EUR 254.00 EUR
7 dni 299.00 EUR 209.00 EUR 269.00 EUR
8 dni 335.00 EUR 234.00 EUR 301.00 EUR
9 dni 369.00 EUR 258.00 EUR 332.00 EUR
10 dni 402.00 EUR 281.00 EUR 361.00 EUR
11 dni 432.00 EUR 303.00 EUR 389.00 EUR
12 dni 461.00 EUR 323.00 EUR 415.00 EUR
13 dni 489.00 EUR 342.00 EUR 440.00 EUR
14 dni 514.00 EUR 360.00 EUR 463.00 EUR
15 dni 538.00 EUR 377.00 EUR 484.00 EUR
16 dni 560.00 EUR 392.00 EUR 504.00 EUR
17 dni 581.00 EUR 407.00 EUR 523.00 EUR
18 dni 607.00 EUR 425.00 EUR 547.00 EUR
19 dni 633.00 EUR 443.00 EUR 570.00 EUR
20 dni 658.00 EUR 460.00 EUR 592.00 EUR
21 dni 682.00 EUR 477.00 EUR 614.00 EUR

Tak wyglądają ceny za skipass do Val di Fiemme w sezonie niskim w 2022:

Ile dni? Dorośli Juniorzy Seniorzy
0.5 dnia  39.00 EUR 25.00 EUR 35.00 EUR
1 dzień 50.00 EUR 35.00 EUR 45.00 EUR
2 dni 98.00 EUR 69.00 EUR 89.00 EUR
3 dni 143.00 EUR 100.00 EUR 129.00 EUR
4 dni 185.00 EUR 129.00 EUR 166.00 EUR
5 dni 221.00 EUR 155.00 EUR 199.00 EUR
6 dni 254.00 EUR 178.00 EUR 228.00 EUR
7 dni 269.00 EUR 188.00 EUR 242.00 EUR
8 dni 301.00 EUR 211.00 EUR 271.00 EUR
9 dni 332.00 EUR 233.00 EUR 299.00 EUR
10 dni 361.00 EUR 253.00 EUR 325.00 EUR
11 dni 389.00 EUR 272.00 EUR 350.00 EUR
12 dni 415.00 EUR 291.00 EUR 374.00 EUR
13 dni 440.00 EUR 308.00 EUR 396.00 EUR
14 dni 463.00 EUR 324.00 EUR 417.00 EUR
15 dni 484.00 EUR 339.00 EUR 436.00 EUR
16 dni 504.00 EUR 353.00 EUR 454.00 EUR
17 dni 523.00 EUR 366.00 EUR 471.00 EUR
18 dni 547.00 EUR 383.00 EUR 492.00 EUR
19 dni 570.00 EUR 399.00 EUR 513.00 EUR
20 dni 592.00 EUR 414.00 EUR 533.00 EUR
21 dni 614.00 EUR 429.00 EUR 552.00 EUR

Seniorzy, data urodzenia do: 27.11.1956 natomiast juniorzy po 27.11.2005 roku

Więcej informacji oraz możliwość zakupienia skipassa: https://www.dolomitisuperski.com/en/Experience/Ski-areas/Val-di-Fiemme/Ski-pass.

Koniecznie wpadnijcie, jeśli będziecie obok na jarmark bożonarodzeniowy w Bolzano lub jarmark świąteczny w Trento!

Zobacz także:

 

AUTOR BLOGA
Miło mi Was poznać! Jestem Stefano i jestem autorem tego bloga i postów na nim (w większości). W wielu wymienionych na tej stronie miejscach byłem i chcę podzielić się swoją wiedzą. Blog ten powstał i piszę go dlatego by pomóc wielu osobom z praktycznym wymiarem podróży. Znajdziecie tutaj wszelkie informacje na temat atrakcji danego miejsca, pogody czy cen. Wszystko dla podróżników :) W razie pytań zapraszam na kontakt@belsole.pl!

Dodaj komentarz