Jedziecie na narty do Obergurgl w zimie 2022/2023? Na pewno zastanawiacie się zatem – ile kosztuje skipass do Obergulg w 2022 i 2023, jakie są ceny karnetów i kiedy właściwie zaczyna się sezon w Obergurgl. W poniższym tekście odpowiadamy na te pytania!
Kiedy zaczyna się sezon w Obergurgl?
Jeśli zastanawiacie się, kiedy będzie można w tym roku jeździć na nartach i snowboardzie w Obergulg lub kiedy oficjalnie rozpoczyna siętam sezon to kwestia tych dat wygląda w następujący sposób. Sezon podzielony jest na sezon niski, głowny oraz wysoki– w każdym z nich ceny są trochę inne. Oto kiedy można jeździć na nartach i snowboardzie na stokach Obergulg!
Kiedy można wybrać się na narty do Obergulg? Wyciągi otwarte są od 17 listopada 2022 do 23 kwietnia 2023
Kiedy trwają poszczególne sezony na stokach Obergurgl-Hochgurgl?
Sezon niski: od 17 istopada 2022 do 16 grudnia 2022
Sezon główny: od 17 grudnia 2022 do 23 grudnia 2022, od 7 stycznia 2023 do 10 lutego 2023 oraz między 4 marca 2023 a 23 kwietnia 2023
Sezon wysoki: od 24 grudnia 2022 do 6 stycznia 2023 oraz między 11 lutego a 3 marca 2023
Ceny skipassów na stoku Obergulg w sezonie 2022/2023 – ile kosztują?
Warto zainteresować się zakupem skipassu wcześniej, gdyż w ośrodku narciarskim Obergurgl-Hochgurgl panuje zasada im szybciej tym taniej. Bilety online można kupić z wyprzedzeniem w cenie nawet o 20 % niższej niż na miejscu! Obowiązuje także inny cennik dla biletów kupowanych online oraz w kasie.
Ważne: jeśli wykupimy karnet na okres powyżej 3 dni uprawniać on będzie do korzystania ze wszytkich wyciągów w Ötztal, a nie tylko na terenie Obergurgl-Hochgurgl
Ceny skipassów w niskim sezonie prezentują się następująco:
Ile Dni | Dorośli
Cena w kasie |
Dorośli
Cena online |
Młodzież
Cena w kasie |
Młodzież
Cena online |
Dzieci/ Seniorzy
Cena w kasie |
Dzieci/ Seniorzy
Cena online |
½ dnia od 12:00 | 50.50 EUR | 40.50 EUR | 28 EUR | |||
1 dzień | 59.50 EUR | 46.00 EUR | 47.50 EUR | 37 EUR | 33 EUR | 25.50 EUR |
2 dni | 117,50 EUR | 90,50 EUR | 94,00 EUR | 72,50 EUR | 64,50 EUR | 50,00 EUR |
3 dni | 189,00 EUR | 147,00 EUR | 151,00 EUR | 117,50 EUR | 109,00 EUR | 80,50 EUR |
4 dni | 247,00 EUR | 192,00 EUR | 197,50 EUR | 153,50 EUR | 136,00 EUR | 105,50 EUR |
5 dni | 307,00 EUR | 238,50 EUR | 245,50 EUR | 191,00 EUR | 169,00 EUR | 131,50 EUR |
5 z 7 dni | 319,50 EUR | 248,50 EUR | 255,00 EUR | 198,50 EUR | 175,50 EUR | 136,50 EUR |
6 dni | 359,50 EUR | 279,50 EUR | 287,50 EUR | 233,50 EUR | 197,50 EUR | 153,50 EUR |
7 dni | 398,00 EUR | 309,50 EUR | 318,50 EUR | 247,50 EUR | 219,00 EUR | 170,00 EUR |
8 dni | 436,50 EUR | 339,50 EUR | 349,50 EUR | 271,50 EUR | 240,00 EUR | 186,50 EUR |
9 dni | 467,00 EUR | 363,00 EUR | 373,50 EUR | 290,50 EUR | 257,00 EUR | 199,50 EUR |
10 dni | 498,50 EUR | 387,50 EUR | 398,50 EUR | 310,00 EUR | 274,00 EUR | 213,00 EUR |
11 dni | 529,50 EUR | 412,00 EUR | 424,00 EUR | 329,50 EUR | 291,50 EUR | 226,50 EUR |
12 dni | 560,50 EUR | 436,00 EUR | 448,50 EUR | 348,50 EUR | 308,50 EUR | 239,50 EUR |
13 dni | 591,50 EUR | 460,00 EUR | 473,00 EUR | 368,00 EUR | 325,50 EUR | 253,00 EUR |
14 dni | 622,50 EUR | 484,00 EUR | 498,00 EUR | 387,00 EUR | 342,50 EUR | 266,00 EUR |
11 z 14 dni | 545,50 EUR | 424,00 EUR | 436,50 EUR | 339,50 EUR | 300,00 EUR | 233,00 EUR |
Ceny w wysokim sezonie w Obergurgl prezentują się następująco:
Ile Dni | Dorośli
Cena w kasie |
Dorośli
Cena online |
Młodzież
Cena w kasie |
Młodzież
Cena online |
Dzieci/Seniorzy
Cena w kasie |
Dzieci/ Seniorzy
Cena online |
½ dnia od 12:00 | 56,00 EUR | 43,00 EUR | 31,00 EUR | 56,00 EUR | ||
1 dzień | 66,00 EUR | 57,50 EUR | 52,50 EUR | 46,50 EUR | 36,00 EUR | 31,50 EUR |
2 dni | 130,00 EUR | 113,00 EUR | 104,00 EUR | 90,50 EUR | 71,50 EUR | 62,00 EUR |
3 dni | 205,00 EUR | 178,50 EUR | 164,00 EUR | 142,50 EUR | 112,50 EUR | 98,00 EUR |
4 dni | 268,00 EUR | 233,00 EUR | 214,50 EUR | 186,50 EUR | 147,50 EUR | 128,50 EUR |
5 dni | 333,50 EUR | 290,00 EUR | 266,50 EUR | 232,00 EUR | 183,50 EUR | 159,50 EUR |
5 z 7 dni | 347,00 EUR | 302,00 EUR | 277,50 EUR | 241,50 EUR | 191,00 EUR | 166,00 EUR |
6 dni | 390,00 EUR | 339,50 EUR | 312,00 EUR | 271,50 EUR | 214,50 EUR | 186,50 EUR |
7 dni | 432,00 EUR | 376,00 EUR | 345,50 EUR | 301,00 EUR | 237,50 EUR | 207,00 EUR |
8 dni | 474,00 EUR | 412,50 EUR | 379,50 EUR | 330,00 EUR | 261,00 EUR | 227,00 EUR |
9 dni | 507,00 EUR | 441,00 EUR | 405,50 EUR | 353,00 EUR | 279,00 EUR | 242,50 EUR |
10 dni | 541,00 EUR | 471,00 EUR | 433,00 EUR | 376,50 EUR | 297,50 EUR | 259,00 EUR |
11 dni | 575,00 EUR | 500,50 EUR | 460,00 EUR | 400,50 EUR | 316,50 EUR | 275,50 EUR |
12 dni | 608,50 EUR | 529,50 EUR | 487,00 EUR | 423,50 EUR | 335,00 EUR | 291,50 EUR |
13 dni | 642,00 EUR | 559,00 EUR | 513,50 EUR | 447,00 EUR | 353,00 EUR | 307,50 EUR |
14 dni | 675,50 EUR | 588,00 EUR | 540,50 EUR | 470,50 EUR | 371,50 EUR | 323,50 EUR |
11 z 14 dni | 592,00 EUR | 515,50 EUR | 474,00 EUR | 412,00 EUR | 325,50 EUR | 283,50 EUR |
Ceny skipassów podczas sezonu normalnego w Obergulg wyglądają tak:
Ile Dni | Dorośli
Cena w kasie |
Dorośli
Cena online |
Młodzież
Cena w kasie |
Młodzież
Cena online |
Dzieci/Seniorzy
Cena w kasie |
Dzieci/ Seniorzy
Cena online |
½ dnia od 12:00 | 54,00 EUR | 43,50 EUR | 30,00 EUR | 54,00 EUR | ||
1 dzień | 64,00 EUR | 54,50 EUR | 51,00 EUR | 43,50 EUR | 35,00 EUR | 30,00 EUR |
2 dni | 125,50 EUR | 107,00 EUR | 100,50 EUR | 85,50 EUR | 69,00 EUR | 59,00 EUR |
3 dni | 198,50 EUR | 171,00 EUR | 158,50 EUR | 136,50 EUR | 109,00 EUR | 94,00 EUR |
4 dni | 259,50 EUR | 223,50 EUR | 207,50 EUR | 179,00 EUR | 142,50 EUR | 123,00 EUR |
5 dni | 322,50 EUR | 278,00 EUR | 258,00 EUR | 222,50 EUR | 177,50 EUR | 153,00 EUR |
5 z 7 dni | 335,50 EUR | 289,50 EUR | 268,50 EUR | 231,50 EUR | 184,50 EUR | 159,00 EUR |
6 dni | 377,50 EUR | 325,00 EUR | 302,00 EUR | 260,00 EUR | 207,50 EUR | 179,00 EUR |
7 dni | 418,00 EUR | 360,50 EUR | 334,50 EUR | 288,00 EUR | 230,00 EUR | 198,00 EUR |
8 dni | 458,50 EUR | 395,50 EUR | 367,00 EUR | 316,00 EUR | 252,50 EUR | 217,50 EUR |
9 dni | 490,50 EUR | 423,00 EUR | 392,50 EUR | 338,00 EUR | 270,00 EUR | 232,50 EUR |
10 dni | 523,50 EUR | 451,00 EUR | 419,00 EUR | 361,00 EUR | 288,00 EUR | 248,00 EUR |
11 dni | 556,50 EUR | 479,50 EUR | 445,00 EUR | 383,50 EUR | 306,00 EUR | 264,00 EUR |
12 dni | 589,00 EUR | 507,50 EUR | 471,00 EUR | 406,00 EUR | 324,00 EUR | 279,00 EUR |
13 dni | 621,50 EUR | 535,50 EUR | 497,00 EUR | 428,50 EUR | 341,50 EUR | 294,50 EUR |
14 dni | 653,50 EUR | 563,50 EUR | 523,00 EUR | 450,50 EUR | 359,50 EUR | 310,00 EUR |
11 z 14 dni | 73,00 EUR | 494,00 EUR | 458,50 EUR | 395,00 EUR | 315,00 EUR | 271,50 EUR |
Dzieci – osoby urodzone między 2008 – 2014, młodzież – osoby urodzone w latach 2003 – 2007, a dorośli to osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej. Seniorzy to osoby powyżej 75 roku życia. Po więcej szczegółów na temat skipassów w Obergulg odwiedźcie oficjalną stronę:
https://www.gurgl.com/winter/ski-area/skipass-prices/ski-ticket-rates.html
Zobacz także:
- Obertauern skipass, ceny i ile kosztuje w 2022 i 2023. Karnety i kiedy sezon w Obertauern?
- Ischgl skipass, ceny i ile kosztuje w 2022 i 2023. Karnety i kiedy sezon w Ischgl?
- Top 11: Co kupić w Austrii? Co warto przywieźć?
AUTOR BLOGA |
Miło mi Was poznać! Jestem Stefano i jestem autorem tego bloga i postów na nim (w większości). W wielu wymienionych na tej stronie miejscach byłem i chcę podzielić się swoją wiedzą. Blog ten powstał i piszę go dlatego by pomóc wielu osobom z praktycznym wymiarem podróży. Znajdziecie tutaj wszelkie informacje na temat atrakcji danego miejsca, pogody czy cen. Wszystko dla podróżników :) W razie pytań zapraszam na kontakt@belsole.pl! |