Ischgl skipass, ceny i ile kosztuje w 2022 i 2023. Karnety i kiedy sezon w Ischgl? - BelSole

Ischgl skipass, ceny i ile kosztuje w 2022 i 2023. Karnety i kiedy sezon w Ischgl?

Jedziecie na narty do Ischgl w zimie 2022/2023? Na pewno zastanawiacie się zatem – ile kosztuje skipass do Ischgl w 2022 i 2023, jakie są ceny karnetów i kiedy jest sezon w Ischgl. W poniższym tekście odpowiadam na te pytania!

Kiedy jest sezon w Ischgl?

Jeśli zastanawiacie się, kiedy będzie można w tym roku jeździć na nartach i snowboardzie w Ischgl lub kiedy oficjalnie rozpoczyna się sezon w Ischgl to kwestia tych dat wygląda w następujący sposób. Sezon podzielony jest na sezon wysoki i sezon niski – w każdym z nich ceny są trochę inne. Oto kiedy można jeździć na nartach w Ischgl:

Kiedy można wybrać się na narty do Ischgl? Wyciągi otwarte są od 24 listopada 2022 do 1 maja 2023

Ischgl skipass ile kosztuje? Mamy ceny!

Warto też dodać, że skipass Ischgl ważny jest także na Samnaun, czyli w cenie jednego skipassa macie w zasadzie dwa. Możecie też kupić Silvretta Skipass, który jest ważny na kilkadziesiąt wyciągów i ośrodków w regionie. Zobaczmy ile kosztuje skipass w ośrodku narciarskim Ischgl w 2022 i 2023:

Ceny na niski sezon, kiedy w Ischgl jest najtaniej, wyglądają następująco:

Ile Dni Dorośli Juniorzy Seniorzy
1/4 dnia od godziny 14:00 33.00 EUR 20.00 EUR 33.00 EUR
1/2 dnia od godziny 11:30  55.00 EUR 33.00 EUR 55.00 EUR
1 dzień 63 EUR 39 EUR 63 EUR
2 dni 116.00 EUR 72.00 EUR 116.00 EUR
3 dni 166.00 EUR 100.00 EUR 166.00 EUR
4 dni 199.00 EUR 128.00 EUR 199.00 EUR
5 dni 232.00 EUR 155.00 EUR 232.00 EUR
6 dni 263.50 EUR 176.00 EUR 263.50.00 EUR
7 dni 285.50 EUR 190.00 EUR 285.50 EUR
5 w ciągu 7 dni 255 EUR 166 EUR 255 EUR
8 dni 314.50 EUR 209.50 EUR 314.50 EUR
9 dni 344,50 EUR 231,00 EUR 344,50 EUR
10 dni 376,00 EUR 251,00 EUR 376,00 EUR
11 dni 407,50 EUR 271,00 EUR 407,50 EUR
12 dni 430,00 EUR 287,00 EUR 430,00 EUR
13 dni 449,50 EUR 299,50 EUR 449,50 EUR
14 dni 468,00 EUR 312,00 EUR 468,00 EUR
10 w ciągu 14 dni 410,50 EUR 273,50 EUR 410,50 EUR

Ceny w sezonie wysokim w Ischgl wyglądają w następujący sposób:

 

Ile dni? Dorośli Dzieci Seniorzy
¼ od godziny 14 33,00 EUR 20 EUR 33,00 EUR
½ dnia od godziny 11:30  55,00 EUR 33,00 EUR 55,00 EUR
1 dzień 63,00 39,00 EUR 63,00 EUR
2 dni 116,00 EUR 72,00 EUR 116,00 EUR
3 dni 166,00 EUR 100,00 EUR 166,00 EUR
4 dni 215,00 EUR 128,00 EUR 199,00 EUR
5 dni 258,00 EUR 155,00 EUR 232,00 EUR
6 dni 293,00 EUR 263,50 EUR 176,00 EUR
7 dni 317,00 EUR 190, 00 EUR 285,50 EUR
5 z 7 dni 276,00 EUR 166,00 EUR 255 EUR
8 dni 349,00 EUR 314,50 EUR 209, 50 EUR
9 dni 383,00 EUR 231 EUR 344,50 EUR
10 dni 417,50 EUR 251,00 EUR 376, 00 EUR
11 dni 452,50 EUR 271 EUR 407,50 EUR
12 dni 478,00 EUR 287,00 EUR 430 EUR
13 dni 499,50 EUR 299,50 EUR 449,50 EUR
14 dni 520,00 EUR 312,00 EUR 468,00 EUR
10 z 14 dni 456,00 EUR 273,50 EUR 410,50 EUR

 

Seniorzy, od 64 do 80 roku życia.  Dla osób  niepełnosprawnych przewidziana jest zniżka na całą ofertę w wysokości 70 %.

Więcej informacji oraz możliwość zakupienia skipassa: https://www.ischgl.com/en/Active/Active-Winter/Ski-Pass-Prices-and-Operating-Hours/Peak-Season

Zobacz także:

AUTOR BLOGA
Miło mi Was poznać! Jestem Stefano i jestem autorem tego bloga i postów na nim (w większości). W wielu wymienionych na tej stronie miejscach byłem i chcę podzielić się swoją wiedzą. Blog ten powstał i piszę go dlatego by pomóc wielu osobom z praktycznym wymiarem podróży. Znajdziecie tutaj wszelkie informacje na temat atrakcji danego miejsca, pogody czy cen. Wszystko dla podróżników :) W razie pytań zapraszam na kontakt@belsole.pl!

Dodaj komentarz