Dolomiti Superski Skipass to jeden z najpopularniejszych karnetów, które pomagają oszczędzić podczas wypadu na narty w Alpy do Włoch. Ile w zasadzie kosztuje Dolomiti Superski Skipass w 2023? Jakie są ceny? Jaki jest cennik? Czy warto kupić karnet Dolomiti Superski w 2023? Zobaczcie!
Cena karnetu Dolomiti Skipass w 2023
Czy Dolomiti Superski Skipass jest drogi

Cen za karnet jest sporo, można się pogubić w cenniku Dolomiti Superski Skipass. Do dyspozycji będziecie mieć flexipass, skipass na konretne dni, skipass dla dzieci, skipass dla seniorów i oczywiście standardtowy Dolomiti Superski Skipass. Ile to kosztuje? Czy Dolomiti Superski Skipass jest drogi? Zaczniemy od standardowych cen za karnet Dolomiti.
Sezon Wysoki z Dolomiti Superski Skipass
Wysoki sezon Dolomity
Kiedy jest sezon wysoki w karnecie Dolomiti Superski Skipass w 2023? Daty są dwie od 25.12.2022 do 07.01.2023 oraz od 29.01.2023 do 18.03.2023. Oto ceny w tym okresie za konkretną ilość dni karnetu:
Ile kosztuje Skipass Dolomiti Superski:
Ilość Dni | Dorośli | Dzieci | Seniorzy |
---|---|---|---|
1 | 74.00 EUR | 52.00 EUR | 67.00 EUR |
2 | 146.00 EUR | 102.00 EUR | 131.00 EUR |
3 | 212.00 EUR | 149.00 EUR | 191.00 EUR |
4 | 272.00 EUR | 190.00 EUR | 244.00 EUR |
5 | 325.00 EUR | 228.00 EUR | 293.00 EUR |
6 | 373.00 EUR | 261.00 EUR | 336.00 EUR |
7 | 396.00 EUR | 277.00 EUR | 356.00 EUR |
8 | 444.00 EUR | 310.00 EUR | 399.00 EUR |
9 | 489.00 EUR | 342.00 EUR | 440.00 EUR |
10 | 532.00 EUR | 372.00 EUR | 479.00 EUR |
11 | 573.00 EUR | 401.00 EUR | 515.00 EUR |
12 | 611.00 EUR | 428.00 EUR | 550.00 EUR |
13 | 647.00 EUR | 453.00 EUR | 582.00 EUR |
14 | 681.00 EUR | 477.00 EUR | 613.00 EUR |
15 | 713.00 EUR | 499.00 EUR | 642.00 EUR |
16 | 742.00 EUR | 520.00 EUR | 668.00 EUR |
17 | 769.00 EUR | 539.00 EUR | 692.00 EUR |
18 | 804.00 EUR | 563.00 EUR | 724.00 EUR |
19 | 838.00 EUR | 587.00 EUR | 755.00 EUR |
20 | 871.00 EUR | 610.00 EUR | 784.00 EUR |
21 | 903.00 EUR | 632.00 EUR | 813.00 EUR |
Dzieci: urodzeni po 26.11.2006
Seniorzy: urodzeni przed 26.11.1957
Urodzeni po 26.11.2014 mają karnet za darmo przy zakupie karnetu dla osoby dorosłej.
Sezon niski z Dolomiti Superski Skipass
Niski sezon Dolomity
Kiedy jest sezon w karnecie Dolomiti Superski Skipass w 2023? Sezon standardowy, niski czy normalny – jak kto woli go nazwać zaczyna się 8.01.2023 i kończy 28.01.2023, następnie zaczyna się 19.03.2023 i trwa, aż do końca sezonu.
Ile kosztuje Skipass Dolomiti Superski:
Ilość dni | Dorośli | Dzieci | Seniorzy |
---|---|---|---|
1 | 66.00 EUR | 46.00 EUR | 59.00 EUR |
2 | 131.00 EUR | 92.00 EUR | 118.00 EUR |
3 | 191.00 EUR | 134.00 EUR | 172.00 EUR |
4 | 244.00 EUR | 171.00 EUR | 220.00 EUR |
5 | 293.00 EUR | 205.00 EUR | 263.00 EUR |
6 | 336.00 EUR | 235.00 EUR | 302.00 EUR |
7 | 356.00 EUR | 249.00 EUR | 321.00 EUR |
8 | 399.00 EUR | 279.00 EUR | 359.00 EUR |
9 | 440.00 EUR | 308.00 EUR | 396.00 EUR |
10 | 479.00 EUR | 335.00 EUR | 431.00 EUR |
11 | 515.00 EUR | 361.00 EUR | 464.00 EUR |
12 | 550.00 EUR | 385.00 EUR | 495.00 EUR |
13 | 582.00 EUR | 408.00 EUR | 524.00 EUR |
14 | 613.00 EUR | 429.00 EUR | 552.00 EUR |
15 | 642.00 EUR | 449.00 EUR | 577.00 EUR |
16 | 668.00 EUR | 468.00 EUR | 601.00 EUR |
17 | 692.00 EUR | 485.00 EUR | 623.00 EUR |
18 | 724.00 EUR | 507.00 EUR | 652.00 EUR |
19 | 755.00 EUR | 528.00 EUR | 679.00 EUR |
20 | 784.00 EUR | 549.00 EUR | 706.00 EUR |
21 | 813.00 EUR | 569.00 EUR | 731.00 EUR |
Dzieci: urodzeni po 26.11.2006
Seniorzy: urodzeni przed 26.11.1957
Urodzeni po 26.11.2014 mają karnet za darmo przy zakupie karnetu dla osoby dorosłej.
Otwarcie sezonu z Dolomiti Superski Skipass
Otwarcie sezonu Dolomity 2023
Otwarcie sezonu trwa od 26.11.2022 do 24.12.2022, wtedy też możecie liczyć na odrobinę niższe ceny karnetów Dolomiti Superski Skipass. Zobaczcie ile kosztuje wtedy karnet:
Ilość Dni | Dorośli | Dzieci | Seniorzy |
---|---|---|---|
1 | 63.00 EUR | 44.00 EUR | 57.00 EUR |
2 | 124.00 EUR | 87.00 EUR | 112.00 EUR |
3 | 180.00 EUR | 126.00 EUR | 162.00 EUR |
4 | 231.00 EUR | 162.00 EUR | 208.00 EUR |
5 | 276.00 EUR | 194.00 EUR | 249.00 EUR |
6 | 317.00 EUR | 222.00 EUR | 286.00 EUR |
7 | 337.00 EUR | 236.00 EUR | 303.00 EUR |
8 | 377.00 EUR | 264.00 EUR | 339.00 EUR |
9 | 415.00 EUR | 291.00 EUR | 374.00 EUR |
10 | 452.00 EUR | 316.00 EUR | 407.00 EUR |
11 | 487.00 EUR | 341.00 EUR | 438.00 EUR |
12 | 519.00 EUR | 364.00 EUR | 467.00 EUR |
13 | 550.00 EUR | 385.00 EUR | 495.00 EUR |
14 | 579.00 EUR | 405.00 EUR | 521.00 EUR |
15 | 606.00 EUR | 424.00 EUR | 545.00 EUR |
16 | 631.00 EUR | 442.00 EUR | 568.00 EUR |
17 | 654.00 EUR | 458.00 EUR | 589.00 EUR |
18 | 684.00 EUR | 479.00 EUR | 615.00 EUR |
19 | 713.00 EUR | 499.00 EUR | 641.00 EUR |
20 | 741.00 EUR | 518.00 EUR | 666.00 EUR |
21 | 767.00 EUR | 537.00 EUR | 691.00 EUR |
Dzieci: urodzeni po 26.11.2006
Seniorzy: urodzeni przed 26.11.1957
Urodzeni po 26.11.2014 mają karnet za darmo przy zakupie karnetu dla osoby dorosłej.
Promocje karnetu Dolomiti Superski
Dolomiti Superski promocja
Oto pewne pakiety i promocje jeśli chodzi o cenę karnetu Dolomiti Superski Skipass w 2023
Promocja 5 na 6
Otwarcie Sezonu
26.11.22 – 24.12.22 |
Wysoki Sezon
25.12.22 – 07.01.23 29.01.23 – 18.03.23 |
Sezon niski
08.01.23 – 28.01.23 19.03.22 – 01.05.23 |
|
Dorosły | 306,00 EUR | 360,00 EUR | 324,00 EUR |
Dziecko | 214,00 EUR | 252,00 EUR | 227,00 EUR |
Senior | 275,00 EUR | 324,00 EUR | 292,00 EUR |
Promocja 10 na 14
Otwarcie Sezonu
26.11.22 – 24.12.22
|
Wysoki Sezon
25.12.22 – 07.01.23 29.01.23 – 18.03.23 |
Sezon niski
08.01.23 – 28.01.23 19.03.22 – 01.05.23 |
|
Dorosły | 487,00 EUR | 573,00 EUR | 515,00 EUR |
Dziecko | 341,00 EUR | 401,00 EUR | 361,00 EUR |
Senior | 438,00 EUR | 515,00 EUR | 464,00 EUR |
Do tych wszystkich promocji, jeśli posiadaliście karnet w sezonie 19/20 będziecie mogli liczyć na zniżkę 10%.
Promocja Superdays Dolomiti Superski
Dolomiti Superski promocja
W ramach promocji możecie kupić także karnet Superdays Dolomiti Superski, na czym on polega? Jest to imienny karnet na daną ilość dni, którą możecie użyć przez cały sezon – jest to dobra opcja jeśli chcecie mieć elastyczność. Co ważne, dni mogą nie następować po sobie – więc na przykład możecie rozdzielić sobie te dni na weekendy. Fajna i nie tak droga oferta.
Valle Silver pass
Karnet Valle Silver Pass
Valle Silver Pass
Valle Silver Pass ważny jest 5 z 6 dni, i możecie na nim jeździć w takich kurortach narciarskich jak:
- Val di Fassa
- Alpe Lusia/San Pellegrino
- Obereggen
- Val di Fiemme
- Carezza
- San Martino di Castrozza/Passo Rolle
Otwarcie Sezonu | Wysoki Sezon | Niski Sezon | |||||||
Dorosły | Dziecko | Senior | Dorosły | Dziecko | Senior | Dorosły | Dziecko | Senior | |
5 gg Valle Silver | 249,00 EUR | 174,00 EUR | 224,00 EUR | 293,00 EUR | 205,00 EUR | 264,00 EUR | 264,00 EUR | 185,00 EUR | 238,00 EUR |
6 gg Valle Silver | 286,00 EUR | 200,00 EUR | 257,00 EUR | 337,00 EUR | 236,00 EUR | 303,00 EUR | 303,00 EUR | 212,00 EUR | 273,00 EUR |
Dolomiti Superski Skipass cena na sezon zimowy
Karnet Dolomiti cena na sezon
Przy zakupie tego karnetu będziecie mogli także skorzystać z oferty Trentino przez 5 dni gratis! Ile kosztuje karnet Dolomiti Superski Skipass w 2023 na cały sezon zimowy? Oto ceny
Dorośli przy zakupieniu do 24.12.2022 | 890,00 EUR |
Dorośli po zakupieniu 25.12.2022 | 950,00 EUR |
Seniorzy | 890,00 EUR |
Superniorzy (urodzeni przed 26.11.1952) | 740,00 EUR |
Juniorzy (urodzeni po 26.11.2006) | 600,00 EUR |
Dzieci (orodzone przed 26.11.2014) | 285,00 EUR |
Gdzie kupić Dolomiti Superski Skipass?
Dolomiti Superskii sklep online
Karnet Dolomiti Superskii Skipass możecie kupić online, będzie to wygodne, szybkie i sprawne. Kupić go możecie na stronie https://shop.dolomitisuperski.com/home.aspx . Po zakupie karnetu możecie go odebrać w jednym z punktów odbioru lub w hotelu.
Na jakie stoki jest Dolomiti Superski Skipass?
Gdzie jest ważny Dolomiti Superski Skipass
Dolomiti Superski Skipass jak sama nazwa wskazuje, ważny jest na części terenu Dolomitów w Alpach, zawiera on 1200 km tras z 450 wyciągami. Oto lista wszystkich ośrodków narciarskich na jakich jest ten karnet ważny:
-
Cortina D’Ampezzo
-
Kronplatz
-
Alta Badia
-
Val Gardena
-
Seiser Alm (region Dolomitów)
-
Val di Fassa
-
Carezza
-
Arabba Marmolada
-
3 szczyty Dolomity
-
Val Di Fiemme
-
Obereggen
-
San Martino Di Castrozza Passo Rolle
-
Gitschberg Jochtal Brixen
-
Alpe Lusia San Pellegrino
-
Civetta
Zobacz także: