Ile kosztuje Karnet w Val Di Fiemme w 2022 / 2023? Skipass Val di Fiemme cena - BelSole

Ile kosztuje Karnet w Val Di Fiemme w 2022 / 2023? Skipass Val di Fiemme cena

Wraz z początkiem zimy, nadchodzi długo wyczekiwany okres dla każdego wielbiciela narciarstwa i snowboardu. Val di Fiemme, czyli Dolina Płomieni to popularny region w północnych Włoszech, słynący z narciarstwa. Wybieracie się na narty do Val di Fiemme i chcielibyście wiedzieć kiedy zaczyna się sezon? Ile kosztuje skipass do Val di Fiemme w 2023 roku? Na wszystkie pytania odpowiadamy!

 

Kiedy zaczyna się sezon w Val di Fiemme?

Sezon narciarski normalnie się zaczyna na poczatku listopada i trwa aż do kwietnia. W Val di Fiemme sezon zaczyna się już  26 listopada 2022 aż do 16 kwietnia 2023.

Otwarcie sezonu jest 26 listopada 2022 i trwa do 24 grudnia 2022.

Sezon wysoki jest od 25 grudnia 2022 do 7 stycznia 2023 oraz od 29 stycznia 2023 do 18 marca.

Sezon niski jest 8 stycznia 2023 do 28 stycznia 2022 oraz 19 marca 2022 do 9 kwietnia 2023.

 

Val di Fiemme skipass, ile kosztuje?

Warto zaznaczyć, że skipass Val di Fiemme obejmuje także Obereggen, więc w cenie jednego karnetu dostajecie dwa. Dolomiti Superski Skipass jest również opłacalną opcją, która uprawnia do korzystania z większej liczby wyciągów i ośrodków.A ile kosztuje skipass na Val di Fiemme i Obereggen w 2022 i 2023 roku?

Ceny na otwarcie sezonu wyglądają następująco za skipass w Val di Fiemme kiedy to jest najtaniej:

Ile Dni Dorośli Juniorzy Seniorzy
0.5 dnia 43.00 EUR 28.00 EUR 39.00 EUR
1 dzień 55.00 EUR 39.00 EUR 50.00 EUR
2 dni 103.00 EUR 72.00 EUR 93.00 EUR
3 dni 150.00 EUR 105.00 EUR 135.00 EUR
4 dni 192.00 EUR 134.00 EUR 173.00 EUR
5 dni 230.00 EUR 161.00 EUR 207.00 EUR
6 dni 264.00 EUR 185.00 EUR 237.00 EUR
7 dni 280.00 EUR 196.00 EUR 252.00 EUR
8 dni 313.00 EUR 219.00 EUR 282.00 EUR
9 dni 345.00 EUR 242.00 EUR 311.00 EUR
10 dni 376.00 EUR 263.00 EUR 338.00 EUR
11 dni 404.00 EUR 283.00 EUR 364.00 EUR
12 dni 431.00 EUR 302.00 EUR 388.00 EUR
13 dni 457.00 EUR 320.00 EUR 411.00 EUR
14 dni 481.00 EUR 337.00 EUR 433.00 EUR
15 dni 503.00 EUR 352.00 EUR 453.00 EUR
16 dni 524.00 EUR 367.00 EUR 472.00 EUR
17 dni 543.00 EUR 380.00 EUR 489.00 EUR
18 dni 568.00 EUR 398.00 EUR 511.00 EUR
19 dni 592.00 EUR 414.00 EUR 533.00 EUR
20 dni 615.00 EUR 431.00 EUR 554.00 EUR
21 dni 638.00 EUR 446.00 EUR 574.00 EUR

Ceny w sezonie wysokim w Val di Fiemme wyglądają w następujący sposób:

Ile dni? Dorośli Dzieci Seniorzy
0.5 dnia 39.00 EUR 28.00 EUR 39.00 EUR
1 dzień 61.00 EUR 43.00 EUR 55.00 EUR
2 dni 121.00 EUR 85.00 EUR 109.00 EUR
3 dni 176.00 EUR 123.00 EUR 159.00 EUR
4 dni 226.00 EUR 158.00 EUR 203.00 EUR
5 dni 270.00 EUR 189.00 EUR 243.00 EUR
6 dni 310.00 EUR 217.00 EUR 279.00 EUR
7 dni 329.00 EUR 230.00 EUR 296.00 EUR
8 dni 368.00 EUR 258.00 EUR 332.00 EUR
9 dni 406.00 EUR 284.00 EUR 365.00 EUR
10 dni 442.00 EUR 309.00 EUR 398.00 EUR
11 dni 476.00 EUR 333.00 EUR 428.00 EUR
12 dni 508.00 EUR 355.00 EUR 457.00 EUR
13 dni 538.00 EUR 376.00 EUR 484.00 EUR
14 dni 566.00 EUR 396.00 EUR 509.00 EUR
15 dni 592.00 EUR 415.00 EUR 533.00 EUR
16 dni 617.00 EUR 432.00 EUR 555.00 EUR
17 dni 639.00 EUR 447.00 EUR 575.00 EUR
18 dni 668.00 EUR 468.00 EUR 602.00 EUR
19 dni 697.00 EUR 488.00 EUR 627.00 EUR
20 dni 724.00 EUR 507.00 EUR 651.00 EUR
21 dni 750.00 EUR 525.00 EUR 675.00 EUR

Tak wyglądają ceny za skipass do Val di Fiemme w sezonie niskim w 2022:

Ile dni? Dorośli Juniorzy Seniorzy
0.5 dnia 43.00 EUR 28.00 EUR 39.00 EUR
1 dzień 55.00 EUR 39.00 EUR 50.00 EUR
2 dni 109.00 EUR 76.00 EUR 98.00 EUR
3 dni 159.00 EUR 111.00 EUR 143.00 EUR
4 dni 203.00 EUR 142.00 EUR 183.00 EUR
5 dni 243.00 EUR 170.00 EUR 219.00 EUR
6 dni 279.00 EUR 195.00 EUR 251.00 EUR
7 dni 296.00 EUR 207.00 EUR 266.00 EUR
8 dni 332.00 EUR 232.00 EUR 298.00 EUR
9 dni 365.00 EUR 256.00 EUR 329.00 EUR
10 dni 398.00 EUR 278.00 EUR 358.00 EUR
11 dni 428.00 EUR 300.00 EUR 385.00 EUR
12 dni 457.00 EUR 320.00 EUR 411.00 EUR
13 dni 484.00 EUR 339.00 EUR 436.00 EUR
14 dni 509.00 EUR 357.00 EUR 458.00 EUR
15 dni 533.00 EUR 373.00 EUR 480.00 EUR
16 dni 555.00 EUR 388.00 EUR 499.00 EUR
17 dni 575.00 EUR 403.00 EUR 518.00 EUR
18 dni 602.00 EUR 421.00 EUR 541.00 EUR
19 dni 627.00 EUR 439.00 EUR 564.00 EUR
20 dni 651.00 EUR 456.00 EUR 586.00 EUR
21 dni 675.00 EUR 473.00 EUR 608.00 EUR

 

Do juniorów zaliczają się dzieci i młodzież urodzona po 26 listopada 2006 roku.

Do seniorów zaliczają się dorośli urodzeni do 26 listopada 1957 roku.

Zakup karnetu odbywa się poprzez https://www.dolomitisuperski.com/en/Experience/Ski-areas/Val-di-Fiemme/Ski-pass. gdzie możecie również zasięgnąć więcej informacji. W przerwie między włoską kawą, a aperolem, wpadnijcie na jeden z jarmarków bożonarodzeniowych: w Bolzano lub w w Trydencie.

Zobacz także:

 

AUTOR BLOGA
Miło mi Was poznać! Jestem Stefano i jestem autorem tego bloga i postów na nim (w większości). W wielu wymienionych na tej stronie miejscach byłem i chcę podzielić się swoją wiedzą. Blog ten powstał i piszę go dlatego by pomóc wielu osobom z praktycznym wymiarem podróży. Znajdziecie tutaj wszelkie informacje na temat atrakcji danego miejsca, pogody czy cen. Wszystko dla podróżników :) W razie pytań zapraszam na kontakt@belsole.pl!

Dodaj komentarz