Jesteście fanami snowboardu? Wybieracie się na narty do Livigno? Kiedy zaczyna się sezon w Livigno? Ile zapłacicie za Ski pass 2022/2023? Wszystkiego dowiecie się z tego artykułu.
W Livigno sezon narciarski zaczyna się w ostatnich dniach listopada i trwa aż do końca kwietnia. Czego możecie się spodziewać w Livigno? Znajdziecie tam trasy narciarskie na wysokościach między 1800 do 2900 m.n.p.m., 13 wyciągów krzesełkowych, 11 wyciągów orczykowych oraz 6 kolejek linowych! Dla wielbicieli przygód jest free ride, jazda konna oraz wiele innych ciekawych atrakcji!
Ile kosztuje Ski pass w Livigno 2022/2023?
Ceny za karnet zależą od tego czy jest to sezon wysoki czy niski. Wystarczy Wam zakup tylko jednego karnetu aby móc korzystać z wyciągów po obu stronach stoku obszaru Ski Area. Można to zrobić w kasach, a także wygodnie przez Internet.
Pełny sezon w Livigno
Jeśli wybieracie się na stok w pełnym sezonie ( 24.12.2022 do 06.01.2023 oraz 28.01.2023 do 17.03.2023) to ceny wyglądają nastepująco:
Ile Dni | Dorośli | Juniorzy | Seniorzy |
---|---|---|---|
Do 13:00/od 23:30 | 43.00 EUR | 21.50 EUR | 40.00 EUR |
1 dzień | 59.00 EUR | 29.50 EUR | 52.00 EUR |
2 dni | 113.00 EUR | 56.50 EUR | 97.00 EUR |
3 dni | 168.00 EUR | 84.00 EUR | 141.00 EUR |
4 dni | 221.00 EUR | 110.50 EUR | 179.00 EUR |
5 dni | 275.00 EUR | 137,50 EUR | 211.00 EUR |
6 dni | 291.00 EUR | 145.50 EUR | 221.00 EUR |
7 dni | 322.00 EUR | 161.00 EUR | 250.00 EUR |
8 dni | 345.00 EUR | 172.50 EUR | 268.00 EUR |
9 dni | 364.00 EUR | 182.00 EUR | 285.00 EUR |
10 dni | 386.00 EUR | 193.00 EUR | 301.00 EUR |
11 dni | 406.00 EUR | 203.00 EUR | 320.00 EUR |
12 dni | 426.00 EUR | 213.00 EUR | 335.00 EUR |
13 dni | 448.00 EUR | 224.00 EUR | 355.00 EUR |
14 dni | 469.00 EUR | 234.50 EUR | 369.00 EUR |
Umiarkowany sezon w Livigno
Planując urlop w sezonie umiarkowany (21.01.2023 do 27.01.2023 oraz od 18.03.2023 do 07.04.2023) to zapłacicie:
Ile Dni | Dorośli | Juniorzy | Seniorzy |
---|---|---|---|
Do 13:00/od 23:30 | 43.00 EUR | 21.50 EUR | 40.00 EUR |
1 dzień | 50.00 EUR | 25.00 EUR | 49.00 EUR |
2 dni | 97.00 EUR | 48.50 EUR | 91.00 EUR |
3 dni | 141.00 EUR | 70.50 EUR | 132.00 EUR |
4 dni | 186.00 EUR | 93.00 EUR | 161.00 EUR |
5 dni | 229.00 EUR | 114.50 EUR | 180.00 EUR |
6 dni | 239.00 EUR | 119,50 EUR | 188.00 EUR |
7 dni | 266.00 EUR | 133.00 EUR | 209.00 EUR |
8 dni | 287.00 EUR | 143.50 EUR | 223.00 EUR |
9 dni | 308.00 EUR | 154.00 EUR | 241.00 EUR |
10 dni | 323.00 EUR | 161.50 EUR | 254.00 EUR |
11 dni | 343.00 EUR | 171.50 EUR | 269.00 EUR |
12 dni | 361.00 EUR | 180.50 EUR | 279.00 EUR |
13 dni | 380.00 EUR | 190.00 EUR | 294.00 EUR |
14 dni | 397.00 EUR | 198.50 EUR | 310.00 EUR |
Sezon w Livigno
Natomiast jeśli chcecie pojechać w sezonie (17.12.2022 do 23.12.2022 oraz 07.01.2023 do 20.01.2023, a także 08.04.2023 do 14.04.2023) to ceny przedstawiają się tak:
Ile Dni | Dorośli | Juniorzy | Seniorzy |
---|---|---|---|
Do 13:00/od 23:30 | 43.00 EUR | 21.50 EUR | 40.00 EUR |
1 dzień | 55.00 EUR | 27.50 EUR | 50.00 EUR |
2 dni | 106.00 EUR | 53.00 EUR | 95.00 EUR |
3 dni | 156.00 EUR | 78.00 EUR | 136.00 EUR |
4 dni | 204.00 EUR | 102.00 EUR | 167.00 EUR |
5 dni | 251.00 EUR | 125,50 EUR | 194.00 EUR |
6 dni | 263.00 EUR | 131,50 EUR | 207.00 EUR |
7 dni | 294.00 EUR | 147.00 EUR | 229.00 EUR |
8 dni | 316.00 EUR | 158.00 EUR | 246.00 EUR |
9 dni | 338.00 EUR | 169.00 EUR | 259.00 EUR |
10 dni | 355.00 EUR | 177.50 EUR | 277.00 EUR |
11 dni | 373.00 EUR | 186.50 EUR | 293.00 EUR |
12 dni | 395.00 EUR | 197.50 EUR | 307.00 EUR |
13 dni | 414.00 EUR | 207.00 EUR | 324.00 EUR |
14 dni | 431.00 EUR | 215.50 EUR | 341.00 EUR |
Szczegóły oraz pełen cennik znajdziecie na stronie https://www.skipasslivigno.com/en/livigno-skipass-rates/
Juniorami są Ci, urodzeni w roku 2007 lub później. Natomiast seniorami są Ci, urodzeni w roku 1958 i wcześniej.
Free ride w Livigno
Free ride jest to jazda poza wytyczonymi trasami. Akurat Livigno zostało uznane za najlepszy włoski ośrodek freeridowy. Jeśli uwielbiacie jazdę po świeżym puchu to freeride w Livigno jest dla Was! Bez problemu wypożyczycie na miejscu odpowiedni sprzęt do takich eskapad. Istnieje także wiele doraźnych usług jak np. codzienny raport śniegowy oraz punkt do sprawdzania sprzętu zabezpieczającego ARTVA. Jako, że tereny do freeridingu znajdują się poza terenem narciarskim, to każdy kto się tego podejmuje, robi to na własne ryzyko! Koniecznie przestrzegajcie zasad postępowania, które zapewnią bezpieczne zjeżdżanie. Zobaczcie także : Livigno: stoki, mapa tras, atrakcje w 2021/22
Jakie są inne atrakcje w Livigno?
Livigno dopiero powoli zdobywa na popularności. Znajdziecie tam ponad 30 km tras biegowych o różnych poziomach trudności. Miasto słynie także z dobrych restauracji i taniego alkoholu. 🙂 Miejscowe bary i restauracje raczej stawiają na lokalną kuchnię. Fani kolarstwa mogą wypożyczyć rowery o grubych oponach (fat bike), a spragnieni wrażeń pewnie chętnie skoczą ze spadochronem.
Zobacz także:
- Na co uważać na wakacjach? 17 sposobów na oszukiwanie turystów
- NARTY i PLAŻA, Włochy i zima, gdzie jechać?
- Livigno: stoki, mapa tras, atrakcje w 2021/22
AUTOR BLOGA |
Miło mi Was poznać! Jestem Stefano i jestem autorem tego bloga i postów na nim (w większości). W wielu wymienionych na tej stronie miejscach byłem i chcę podzielić się swoją wiedzą. Blog ten powstał i piszę go dlatego by pomóc wielu osobom z praktycznym wymiarem podróży. Znajdziecie tutaj wszelkie informacje na temat atrakcji danego miejsca, pogody czy cen. Wszystko dla podróżników :) W razie pytań zapraszam na kontakt@belsole.pl! |