Wybieracie się na narty lub snowboard do Obertauern w zimie 2022/2023? Na pewno zastanawiacie się zatem – ile kosztuje skipass do Obertauern w 2022 i 2023, jakie są ceny karnetów i kiedy jest sezon w Obertauern. W poniższym tekście odpowiadamy na te pytania!
Kiedy jest sezon w Obertauern?
Jeśli zastanawiacie się, kiedy będzie można w tym roku jeździć na nartach i snowboardzie w Obertauern lub kiedy oficjalnie rozpoczyna się sezon w Obertauern to kwestia tych dat wygląda w następujący sposób. Sezon podzielony jest na trzy części – sezon niski, wysoki i specjalny tydzień. Oto kiedy można jeździć na nartach w Obertauern:
Kiedy można wybrać się na narty do Obertauern? Wyciągi otwarte są od 17 listopada 2022 do 1 maja 2023
Kiedy sezony w Obertauern?
Sezon A w Obertauern jest od 24 grudnia 2022 do 6 stycznia 2023, od 28 stycznia 2023 do 24 marca 2023 oraz od 1 kwietnia 2023 do 14 kwietnia 2023.
Sezon B w Obertauern jest od 17 listopada do 2022 do 23 grudnia 2022, od 27 stycznia 2023 do 25 marca 2023 oraz od 15 kwietnia 2023 do 1 maja 2023.
Sezon C (Specjalny Tydzień) w Obertauern jest od 17 listopada 2022 do 25 grudnia 2022, od 7 stycznia 2023 do 29 stycznia 2023, od 25 marca 2023 do 2 kwietnia 2023, od 15 kwietnia 2023 do 1 maja 2023
Obertauern skipass ile kosztuje? Mamy ceny!
Warto też dodać, że wszystkie karnety narciarskie od tych na 1 i 1/2 dnia są ważne w Obertauern i na terenie narciarskim Grosseck – Speiereck w Mauterndorf, a także na jazdę nocną w Obertauern przy Edelweissbahn (poniedziałek i czwartek od 19:00 do 22:00). Wszystkie karnety na 1,5 dnia lub dłużej są ważne również na GROSSECK-SPEIERECK i wieczorną jazdę na nartach w Obertauern (w każdy poniedziałek i czwartek od 19:00 do 22:00). Zobaczmy teraz jak wyglądają ceny w poszczególnych sezonach!
Ceny na sezon A wyglądają następująco za skipass w Obertauern:
Ile Dni | Dorośli | Dzieci | Seniorzy |
Pół dnia (od godziny 12.00) | 39.00 EUR | 19.50 EUR | 37.00 EUR |
1 dzień | 53.00 EUR | 26.50 EUR | 50.50 EUR |
1 i 1/2 dnia (od godziny 12.00) | 91.50 EUR | 45.50 EUR | 87 EUR |
2 dni | 105.50 EUR | 52.50 EUR | 100.50 EUR |
2 i 1/2 dnia (od godziny 12.00) | 140.00 EUR | 70.00 EUR | 133 EUR |
3 dni | 158.00 EUR | 78.50 EUR | 150 EUR |
4 dni | 210.50 EUR | 104.50 EUR | 199.50 EUR |
5 dni | 254.50 EUR | 127.50 EUR | 242 EUR |
6 dni | 289.00 EUR | 144.50 EUR | 274.50 EUR |
7 dni | 324.50 EUR | 162.50 EUR | 308.50 EUR |
8 dni | 358.50 EUR | 179.50 EUR | 340.50 EUR |
9 dni | 392.50 EUR | 196.50 EUR | 373 EUR |
10 dni | 423.00 EUR | 211.50 EUR | 402 EUR |
11 dni | 447.00 EUR | 223.50 EUR | 424.50 EUR |
12 dni | 469.50 EUR | 235.00 EUR | 446 EUR |
13 dni | 449,50 EUR | 243.00 EUR | 461 EUR |
14 dni | 468,00 EUR | 246.50 EUR | 467.50 EUR |
15 dni | 499.50 EUR | 250.00 EUR | 474.50 EUR |
16 dni | 506.50 EUR | 253.50 EUR | 480.50 EUR |
17 dni | 513.50 EUR | 257.00 EUR | 487 EUR |
18 dni | 520.50 EUR | 260.50 EUR | 493.50 EUR |
19 dni | 527.50 EUR | 264.00 EUR | 500 EUR |
20 dni | 534.50 EUR | 267.50 EUR | 506.50 EUR |
Ceny w sezonie B za skipass Obertauern wyglądają tak:
Ile Dni | Dorośli | Dzieci | Seniorzy |
Pół dnia (od godziny 12.00) | 39.00 EUR | 19.50 EUR | 37.00 EUR |
1 dzień | 53.00 EUR | 26.50 EUR | 50.50 EUR |
1 i 1/2 dnia (od godziny 12.00) | 91.50 EUR | 45.50 EUR | 87 EUR |
2 dni | 105.50 EUR | 52.50 EUR | 100.50 EUR |
2 i 1/2 dnia (od godziny 12.00) | 140.00 EUR | 70.00 EUR | 133 EUR |
3 dni | 158.00 EUR | 78.50 EUR | 150 EUR |
4 dni | 210.50 EUR | 104.50 EUR | 199.50 EUR |
5 dni | 237 EUR | 127.50 EUR | 225.50 EUR |
6 dni | 261.50 EUR | 144.50 EUR | 253.50 EUR |
7 dni | 292 EUR | 162.50 EUR | 284.50 EUR |
8 dni | 320.50 EUR | 179.50 EUR | 314 EUR |
9 dni | 348.50 EUR | 196.50 EUR | 343.50 EUR |
10 dni | 378 EUR | 211.50 EUR | 370 EUR |
11 dni | 403 EUR | 223.50 EUR | 391 EUR |
12 dni | 424 EUR | 235.00 EUR | 410.50 EUR |
13 dni | 439 EUR | 243.00 EUR | 424 EUR |
14 dni | 446 EUR | 246.50 EUR | 431 EUR |
15 dni | 453 EUR | 250.00 EUR | 437.50 EUR |
16 dni | 460 EUR | 253.50 EUR | 444 EUR |
17 dni | 467 EUR | 257.00 EUR | 450.50 EUR |
18 dni | 474 EUR | 260.50 EUR | 457 EUR |
19 dni | 481 EUR | 264.00 EUR | 463.50 EUR |
20 dni | 488 EUR | 267.50 EUR | 470 EUR |
W sezonie C (czyli konkretnych tygodniach) kartnet za skipass będzie obowiązywał w zmieionych cenach tylko dla dorosłych, dla pozostałych reszta cen pozostaje bez zmian:
Ile dni? | Dorośli |
5 dni | 221.50 EUR |
6 dni | 251. 50 EUR |
7 dni | 282.50 EUR |
8 dni | 312 EUR |
9 dni | 341.50 EUR |
10 dni | 368 EUR |
11 dni | 389 EUR |
12 dni | 408.50 EUR |
13 dni | 422.50 EUR |
14 dni | 428.50 EUR |
W pozostałe dni skipassy obowiązują w zwykłych cenach danego sezonu. Po więcej informacji na termat karnetów skipass w Obertauern w zimie 2022/2023 sprawdźcie oficjalnę stronę: https://www.ski-obertauern.at/obertauernpreise.htm
Zobacz także:
- Ceny benzyny w Austrii w 2022, ceny paliwa. Ile kosztuje paliwo w Austrii?
- Gdzie kupić piwo w Austrii? Czy w niedziele stacje benzynowe są otwarte?
- Top 11: Co kupić w Austrii? Co warto przywieźć?
- Ischgl skipass, ceny i ile kosztuje w 2022 i 2023. Karnety i kiedy sezon w Ischgl?
AUTOR BLOGA |
Miło mi Was poznać! Jestem Stefano i jestem autorem tego bloga i postów na nim (w większości). W wielu wymienionych na tej stronie miejscach byłem i chcę podzielić się swoją wiedzą. Blog ten powstał i piszę go dlatego by pomóc wielu osobom z praktycznym wymiarem podróży. Znajdziecie tutaj wszelkie informacje na temat atrakcji danego miejsca, pogody czy cen. Wszystko dla podróżników :) W razie pytań zapraszam na kontakt@belsole.pl! |